服務熱線
18028937131
更新時間:2024-07-13
訪問量:1951
產(chǎn)品資料:
簡要描述:
蘇州三軸向振動試驗臺(環(huán)境溫度測試設備)適用于玩具、電子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產(chǎn)品進行垂直方向振動測試,符合美國及歐洲運輸標準。
蘇州三軸向振動試驗臺(環(huán)境溫度測試設備)
適用于玩具、電子、家具、禮品、陶瓷、包裝等產(chǎn)品進行垂直方向振動測試,符合美國及歐洲運輸標準。
產(chǎn)品組成:振動臺1臺、控制主機1臺、控制電腦1臺、電腦桌1張。
振動臺尺寸:500*500*550mm(長寬高)可根據(jù)客戶需求訂做。
蘇州三軸向振動試驗臺(環(huán)境溫度測試設備)
產(chǎn)品特點:
技術參數(shù)
功能 | 正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對數(shù)、調幅、加速度、時間控制、簡易定加速度,簡易定振幅 |
振動方向 | X-Y-Z三軸向振動 |
頻率范圍 | 1-600HZ |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,控制精度0.1Hz |
調頻功能 | 在1~600HZ之間可任意設定所需頻率(加速度<15g振幅<4mm) |
掃頻功能 | (上頻率/下頻率/時間范圍)可任意設定真正標準來回掃頻 |
可程式功能 | 15段每段可任意設定(頻率/時間)可循環(huán) |
倍頻功能 | 15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) |
對數(shù)功能 | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數(shù)/可循環(huán) |
加速度 | 0-15G |
試驗負載(kg) | 100 |
振動機功率(KW) | 2.2 |
振幅 | 0 ~ 4mm |
振動波形 | 正弦波(全波/半波) |
時間控制 | 一年以內任何時間可設(秒為單位) |
電源電壓(V) | 220±10% |
zui大電流(A) | 5 |
主要組件
補充說明
使 用 電 壓 : 220V±10% 50HZ
使 用 環(huán) 境 : 安裝地面不可有嚴重傾斜
儀器周圍30CM內不可放置其他物品