服務熱線
18028937131
更新時間:2024-11-09
訪問量:1539
產(chǎn)品資料:
簡要描述:
快速溫度變化試驗箱,快溫變試驗箱提供高溫、低溫、高溫、低溫的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)變化及強力的衰減程度。本機亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形,專門試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。
型號 | KB-TH-S-80 | KB-TH-S-150 | KB-TH-S-225 | KB-TH-S-408 | KB-TH-S-800 | KB-TH-S-1000 | |
內(nèi)箱尺寸WxHxDmm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
外箱尺寸WxHxDmm | 900x1450x1000 | 1000x1500x1000 | 1100x1600x1100 | 1200x1700x1300 | 1500x1850x1400 | 1500x1850x1520 | |
性 | 溫度范圍 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) | |||||
濕度范圍 | 20%-98%R.H/30%-98%R.H | ||||||
能 | 溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.01℃;±0.1%R.H/±1.0℃;±3.0%R.H | |||||
溫濕度控制精度/波動度 | ±0.01℃;±2.0%R.H/±0.5℃;±2.0%R.H | ||||||
升溫時間 | -20℃— +100℃約35分鐘;-40℃— +100℃約45分鐘;-70℃—+100℃約60分鐘 | ||||||
降溫時間 | +20℃—-20℃約45分鐘;+20℃—-40℃約60分鐘;+20℃—-70℃約90分鐘 | ||||||
材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡+玻璃棉(當高溫為150℃采用玻璃棉) | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 法國泰康牌全封閉式壓縮機 | ||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Ф50mm1個,箱內(nèi)照明燈 | ||||||
重量 | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設計客戶滿意的恒溫恒濕試驗箱。 |
下一篇:低溫 低濕試驗箱